Центр занятости Ломоносовского района опубликовал список свежих вакансий. Узнать подробнее можно по адресу: г. Ломоносов ул. Пулемётчиков д.10 лит. А, телефону 244-49-19 или электронной почте 1102@czn47.ru
Профессия | Номер вакансии | З/П руб. |
Рабочий в производстве пищевой продукции, цех убоя и полуфабрикатов | 13000098/1811 | 25000 |
Рабочий в производстве пищевой продукции, по подготовке и мойке тары | 13000096/1811 | 25000 |
Кладовщик | 13000095/1811 | 30000 |
Механик, старший | 13000094/1811 | 40000 |
Начальник смены (в прочих отраслях) | 13000092/1811 | 45000 |
Электромонтер по обслуживанию электроустановок | 13000090/1811 | 30000 |
Тракторист | 13000089/1811 | 30000 |
Водитель автомобиля, категория d | 13000084/1811 | 50000 |
Начальник производства (в промышленности) | 13000083/1811 | 40000 |
Инженер-конструктор, 2/1 категории | 13000082/1811 | 25000 |
Главный технолог (в промышленности) | 13000081/1811 | 40000 |
Фельдшер, главный, заведующий фап-фельдшер | 13000065/1811 | 30000 |
Фельдшер, главный, заведующий фап-фельдшер | 13000064/1811 | 30000 |
Врач-педиатр участковый, оказание услуг больным, работа в д.аннино, оржицы | 13000050/1811 | 30000 |
Врач-фтизиатр участковый | 13000046/1811 | 50000 |
Врач ультразвуковой диагностики, детский | 13000044/1811 | 25000 |
Инженер, по подготовке производства | 12700090/1811 | 21700 |
Телефонист, междугородной телефонной связи | 12700064/1811 | 11300 |
Стрелок | 12700062/1811 | 13000 |
Директор (начальник, управляющий) предприятия | 12400085/1811 | 30000 |
Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов | 12400083/1811 | 30000 |
Зоотехник, племенной учет птицы куры | 12400081/1811 | 30000 |
Уборщик производственных и служебных помещений, в условиях табачного производства | 11800024/1811 | 17000 |
Водитель автомобиля, экспедитор (кат. с.е.) (работа в г.сосоновый бор) | 11600108/1811 | 35000 |
Водитель погрузчика, тракторист-машинист (работа в г.сосоновый бор) | 11600106/1811 | 35000 |
Кассир, возможна работа вахтой 7/7 (работа в г.сосновый бор) | 11600103/1811 | 28800 |
Продавец непродовольственных товаров | 11600102/1811 | 27200 |
Генеральный директор предприятия | 11600015/1811 | 25000 |
Начальник клуба (дельтапланерного, служебного собаководства, спортивного, спортивно-технического, стрелково-спортивного) | 10900046/1811 | 12350 |
Врач-терапевт, начальник медицинского пункта | 10900045/1811 | 17785 |
Экспедитор | 10900043/1811 | 11290 |
Начальник службы (функциональной в прочих областях деятельности), квартирно-эксплуатационный | 10900042/1811 | 12051 |
Начальник части (специализированной в прочих отраслях), начальник секретной части | 10900038/1811 | 14976 |
Менеджер | 10700079/1811 | 80000 |
Переводчик технической литературы | 10700078/1811 | 65000 |
Контролер, старший контролер | 10700040/1811 | 16000 |
Бухгалтер | 10700037/1811 | 30000 |
Инженер производственно-технического отдела | 10700035/1811 | 35000 |
Директор коммерческий | 10600042/1811 | 25000 |
Охранник, разряд 4 | 10600041/1811 | 20000 |
Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов | 10600038/1811 | 30000 |
Горничная | 10200031/1811 | 25000 |
Инженер производственно-технического отдела | 10100087/1811 | 40000 |
Производитель работ (прораб) (в строительстве) | 10100086/1811 | 45000 |
Программист, 1с | 10100085/1811 | 65000 |
Главный технолог (в промышленности), технолог пищевого производства | 10000024/1811 | 30000 |
Бухгалтер | 10000007/1811 | 35000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 09900055/1811 | 16000 |
Сортировщик, киповщик | 09900028/1811 | 25000 |
Грузчик | 09900026/1811 | 18000 |
Разнорабочий | 09900024/1811 | 18000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 09900002/1811 | 25000 |
Инженер-конструктор | 09600123/1811 | 40000 |
Монтажник строительных машин и механизмов | 09600122/1811 | 60000 |
Разнорабочий | 09600121/1811 | 30000 |
Пескоструйщик | 09600120/1811 | 55000 |
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 3 разряда-3 разряда, полуавтомат | 09600119/1811 | 40000 |
Сборщик, металлоконструкций | 09600116/1811 | 45000 |
Токарь, 3-6 разряд | 09600114/1811 | 60000 |
Маляр, пескоструйщик | 09600110/1811 | 50000 |
Учитель, начальных классов | 09600050/1811 | 20000 |
Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда-6 разряда | 09600048/1811 | 40000 |
Пескоструйщик | 09500080/1811 | 40000 |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда-6 разряда | 09500079/1811 | 40000 |
Музыкальный руководитель | 09500074/1811 | 25000 |
Генеральный директор предприятия | 09200062/1811 | 25000 |
Учетчик, лаборант | 09200041/1811 | 25000 |
Животновод | 09200034/1811 | 25000 |
Кладовщик, водитель автопогрузчика | 09200030/1811 | 25000 |
Подсобный рабочий | 08900027/1811 | 25000 |
Помощник воспитателя | 08900026/1811 | 16000 |
Слесарь-ремонтник, слесарь-наладчик 5 разряда | 08800041/1811 | 40000 |
Грузчик | 08800038/1811 | 17000 |
Контролер, отк | 08800037/1811 | 19000 |
Упаковщик, производство баночной тары | 08800036/1811 | 20000 |
Специалист, звукооператор | 07800080/1811 | 12000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 08100055/1811 | 13000 |
Воспитатель | 08100052/1811 | 25000 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 08100006/1811 | 20000 |
Повар | 08000022/1811 | 40000 |
Администратор, администратор базы | 08000021/1811 | 25000 |
Уборщик производственных и служебных помещений, 1000 руб./смена | 08000020/1811 | 15000 |
Бармен, 1000 руб./смена | 08000018/1811 | 15000 |
Официант, 1000 руб./смена | 08000015/1811 | 15000 |
Резчик мясопродуктов, старший 1 разряда-1 разряда 1 категории (класса) | 08000002/18СЗН | 24100 |
Упаковщик, старший 1 разряда-1 разряда 1 категории (класса) | 08000001/18СЗН | 25460 |
Охранник | 07800007/1811 | 20000 |
Дворник | 07500024/1811 | 10850 |
Повар, помощник повара | 07500023/1811 | 10850 |
Водитель автомобиля, кат. “с” | 07400035/1811 | 27000 |
Пожарный, (работа в г.сосновый бор) | 07400025/1811 | 25000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-5 разряда | 07300090/1811 | 20000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса) | 07100016/18СЗН | 30000 |
Повар, кондитер | 06100051/1811 | 12000 |
Водитель погрузчика | 06500021/1811 | 30000 |
Заведующий цеховой бухгалтерией, бухгалтер материального стола на производстве предприятия | 06400023/1811 | 30000 |
Машинист фальцевальных машин, полиграфия (обучение) | 06400022/1811 | 25000 |
Машинист пресса 4 разряда, по прессовке пленки | 06000058/1811 | 20000 |
Машинист резальных машин 4 разряда-4 разряда, полиграфия | 06000057/1811 | 20000 |
Электрогазосварщик 3 разряда-4 разряда, сварщик-аргонщик 3-4 разряд | 05700099/1811 | 45000 |
Аэрографщик, изготовление керамической плитки | 05700063/1811 | 18900 |
Фельдшер скорой медицинской помощи, фельдшер выездной скорой медицинской помощи | 05700042/1811 | 35000 |
Акушерка | 05700040/1811 | 30000 |
Рентгенолаборант, оказание медицинских услуг | 05700039/1811 | 30000 |
Медицинская сестра, кабинета функциональной диагностики | 05700038/1811 | 25000 |
Медицинская сестра, палатная (стационарная) | 05700037/1811 | 25000 |
Медицинская сестра, детского сада | 05700035/1811 | 25000 |
Воспитатель, воспитатель дошкольного образования | 05300025/1811 | 8000 |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, помощник, помощник оператора-наладчика производственной линии | 05100037/1811 | 33000 |
Водитель автомобиля | 04300089/1811 | 25000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, сельское хозяйство | 04300087/1811 | 25000 |
Экономист | 03900036/1811 | 30000 |
Оператор машинного доения, молочное животноводство | 03700097/1811 | 25000 |
Составитель фарша, помощник, производство колбас и прочих продуктов питания | 03600002/1811 | 26990 |
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике на радиационной установке | 03300022/18СЗН | 38000 |
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, наладчик фрезерного чпу | 03200037/1811 | 40000 |
Резчик металла на ножницах и прессах, гельотинщик | 03200035/1811 | 30000 |
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, наладчик токарного чпу | 03200026/1811 | 40000 |
Электрогазосварщик 3 разряда-3 разряда | 03200025/1811 | 30000 |
Сборщик, металлоконструкций | 03100120/1811 | 35000 |
Сверловщик | 03100114/1811 | 30000 |
Слесарь по ремонту и наладке металлообрабатывающего оборудования, по ремонту обарудования | 03100112/1811 | 30000 |
Маляр, по покраске изделий металлоконструкций (работа ручным пульверизатором) | 03100102/1811 | 30000 |
Технолог, для ведения заказов | 03100100/1811 | 30000 |
Механик, по ремонту и обслуживания оборудования | 03100097/1811 | 30000 |
Генеральный директор предприятия | 03000029/1811 | 30000 |
Ветеринарный фельдшер | 03000020/1811 | 25000 |
Тракторист | 03000019/1811 | 25000 |
Зоотехник, главный | 03000017/1811 | 32000 |
Столяр, мебельное производство | 02900089/1811 | 25000 |
Швея, мебельное производство | 02900084/1811 | 25000 |
Распиловщик войлока, древесины | 02900081/1811 | 25000 |
Обойщик мебели, мебельное производство | 02900080/1811 | 25000 |
Продавец-консультант | 02600042/1811 | 20000 |
Агроном 2 категории (класса) | 02600041/1811 | 25000 |
Оператор котельной 4 разряда-4 разряда | 02500063/1811 | 10000 |
Оператор котельной 3 разряда-3 разряда | 02500062/1811 | 9500 |
Машинист насосных установок 3 разряда-4 разряда, (вода/стоки) | 02500057/1811 | 10850 |
Воспитатель, младший, детский сад | 01900013/1811 | 15000 |
Рабочий сельскохозяйственного производства, рабочий раст-ва | 01600021/1811 | 12000 |
Водитель автомобиля, автобуса | 01200097/1811 | 25000 |
Технолог, младший, оператор-технолог | 01200026/1811 | 32000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-5 разряда | 01100037/1811 | 45000 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса) | 01000020/18СЗН | 30000 |
Водитель автомобиля, автобуса | 01000003/1811 | 20000 |
Фельдшер, оказание медицинских услуг на предприятии | 00900046/1811 | 14000 |
Врач-терапевт участковый, оказание медицинских услуг на предприятии | 00900045/1811 | 17000 |
Машинист сцены | 35900008/1711 | 9814 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь-электрик | 35900006/1711 | 10132 |
Оператор станков с программным управлением 3 разряда-4 разряда, оператор на плазменный станок с чпу | 35500041/1711 | 40000 |
Слесарь механосборочных работ 3 разряда-4 разряда, слесарь-заготовщик | 35500035/1711 | 30000 |
Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разряда-4 разряда | 35500034/1711 | 35000 |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда-4 разряда, сварщик на полуавтоматическую сварку | 35500033/1711 | 40000 |
Мастер, сменный | 35200041/1711 | 25000 |
Балетмейстер | 34900110/1711 | 16357 |
Концертмейстер | 34900109/1711 | 17812 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 34900061/1711 | 20000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 34900060/1711 | 30000 |
Электромонтер по обслуживанию электроустановок | 34600026/1711 | 20000 |
Слесарь-ремонтник, ремонт оборудования | 34600025/1711 | 20000 |
Воспитатель | 34500062/1711 | 25000 |
Воспитатель, младший | 34500061/1711 | 14000 |
Водитель автомобиля, в,с, д | 34500050/1711 | 25000 |
Мастер, мастер лозоплетения | 33400111/1711 | 12000 |
Продавец-консультант, корпусная и мягкая мебель для дома, офиса, гостиниц | 33100085/1711 | 18000 |
Мастер участка | 32700047/1711 | 40000 |
Музыкальный руководитель, д. глобицы | 32700017/1711 | 8830 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы, 1/7 ставки | 32600072/1711 | 20000 |
Учитель, технологии (технологический труд) | 32500026/1711 | 14000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда-6 разряда, кип | 32400042/1711 | 27900 |
Подсобный рабочий | 32000113/1711 | 25000 |
Слесарь механосборочных работ 5 разряда-6 разряда | 32000112/1711 | 40000 |
Токарь 5 разряда-6 разряда | 32000076/1711 | 40000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 32000060/1711 | 22200 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда-6 разряда, кип | 32000057/1711 | 27900 |
Инженер-электроник | 32000056/1711 | 28000 |
Электромеханик | 32000036/1711 | 40000 |
Главный сварщик | 32000024/1711 | 40000 |
Главный энергетик (в промышленности) | 32000019/1711 | 40000 |
Следите за нашими новостями в соцсетях и мессенджерах: ВКонтакте | Одноклассники | Telegram |
comments powered by HyperComments