Узнать подробнее можно в Центре занятости Ломоносовского района по адресу: г. Ломоносов ул. Пулемётчиков д.10 лит. А, тел 244-49- 19, эл. почта 1102@czn47.ru
Вакансия | З/П руб. |
Фельдшер, главный, заведующий фап-фельдшер | 30000 |
Обойщик мебели, мебельное производство | 30000 |
Распиловщик войлока, древесины | 30000 |
Монтер пути | 30000 |
Тракторист 1 категории (класса) | 30000 |
Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда, по автоматическим линиям | 30000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-5 разряда | 45000 |
Машинист погрузочной машины, погрузчика, экскаватора, катка | 40000 |
Водитель автомобиля, категория с | 40000 |
Водитель автомобиля, категория е | 50000 |
Слесарь-ремонтник, деревообрабатывающего оборудования | 40000 |
Мастер участка | 40000 |
Инженер, инженер-механик | 40000 |
Экономист | 30000 |
Технолог, младший, оператор-технолог | 32000 |
Слесарь механосборочных работ 5 разряда-6 разряда | 40000 |
Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда-6 разряда | 40000 |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда-6 разряда | 40000 |
Пескоструйщик | 40000 |
Токарь 5 разряда-6 разряда | 40000 |
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике на радиационной установке | 50000 |
Электромеханик | 40000 |
Главный сварщик | 40000 |
Главный энергетик (в промышленности) | 40000 |
Главный технолог (в промышленности) | 40000 |
Начальник производства (в промышленности) | 40000 |
Заведующий цеховой бухгалтерией, бухгалтер материального стола на производстве предприятия | 30000 |
Водитель автомобиля, категория d | 50000 |
Агроном, агропромышленный комплекс | 30000 |
Механик-наладчик | 39900 |
Тракторист | 30000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, старший 6 разряда-6 разряда 3 категории (класса), ремонт и обслуживание электрооборудования | 45000 |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, помощник, оператор-наладчик | 33000 |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, оператор-наладчик | 44000 |
Врач-фтизиатр участковый | 50000 |
Врач-педиатр участковый, оказание услуг больным, работа в д. Аннино, Оржицы | 30000 |
Фельдшер скорой медицинской помощи, фельдшер выездной скорой медицинской помощи | 35000 |
Акушерка | 30000 |
Рентгенолаборант, оказание медицинских услуг | 30000 |
Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов | 30000 |
Юрист, консультант | 30000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 30000 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 30000 |
Птицевод | 30000 |
Зоотехник, главный | 32000 |
Токарь, универсал | 30000 |
Электрогазосварщик, со знанием строительных чертежей | 30000 |
Слесарь по ремонту и наладке металлообрабатывающего оборудования, по ремонту оборудования | 30000 |
Сверловщик | 30000 |
Слесарь механосборочных работ, со знанием строительных чертежей | 30000 |
Технолог, для ведения заказов | 30000 |
Механик, по ремонту и обслуживания оборудования | 30000 |
Электрик участка, электрик | 30000 |
Начальник отдела (бюро) технического контроля, токарно-фрезерного производства | 45000 |
Фото: sovkusom.ru