
Центр занятости Ломоносовского района опубликовал список новых вакансий. Подробную информацию вы можете получить по телефону 244-49-19, электронной почте 1102@czn47.ru или по адресу г. Ломоносов ул. Пулемётчиков д.10 лит. А.
Вакансия | З/П, руб. |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, сварщик на полуавтомат | 40000 |
Маляр | 30000 |
Слесарь механосборочных работ, слесарь-сборщик | 40000 |
Разнорабочий | 25000 |
Фрезеровщик, резчик труб и заготовок | 40000 |
Токарь | 40000 |
Водитель погрузчика, автопогрузчик | 20000 |
Подсобный рабочий | 17000 |
Воспитатель, детский сад | 25000 |
Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда, по автоматическим линиям | 30000 |
Тракторист | 30000 |
Врач ультразвуковой диагностики, детский | 25000 |
Врач-фтизиатр участковый | 50000 |
Врач-педиатр участковый, оказание услуг больным, работа в деревнях Аннино, Оржицы | 30000 |
Фельдшер скорой медицинской помощи, фельдшер выездной скорой медицинской помощи | 35000 |
Акушерка | 30000 |
Рентгенолаборант, оказание медицинских услуг | 30000 |
Медицинская сестра, кабинета функциональной диагностики | 25000 |
Медицинская сестра, палатная (стационарная) | 25000 |
Медицинская сестра, детского сада | 25000 |
Заведующий складом, старший, старший администратор склада | 27360 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 16000 |
Электрогазосварщик | 25000 |
Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов | 30000 |
Юрист, консультант | 30000 |
Рабочий по уходу за животными, цеха убоя и полуфабрикатов | 25000 |
Плотник | 25000 |
Электрогазосварщик | 25000 |
Электромонтер по обслуживанию электроустановок | 25000 |
Продавец продовольственных товаров | 18000 |
Повар | 16000 |
Кухонный рабочий | 13000 |
Заведующий производством (на предприятиях социально-бытового обслуживания населения), /буфетчик | 16000 |
Оператор котельной 4 разряда-4 разряда | 10500 |
Оператор котельной 3 разряда-3 разряда | 9500 |
Машинист насосных установок 3 разряда-3 разряда | 9500 |
Агроном, по кормам | 20000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-5 разряда | 20000 |
Бухгалтер | 29000 |
Водитель автомобиля, автобуса | 25000 |
Музыкальный руководитель | 25000 |
Машинист фальцевальных машин, полиграфия | 22000 |
Машинист пресса 4 разряда, по прессовке пленки | 20000 |
Машинист резальных машин 4 разряда-4 разряда, полиграфия | 20000 |
Разнорабочий | 30000 |
Кладовщик | 20000 |
Технолог, пищевое производство | |
Водитель автомобиля, категории с | 30000 |
Культорганизатор, организатор праздничных мероприятий | 28000 |
Художественный руководитель | 28000 |
Стрелок | 13000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 30000 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 30000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 20000 |
Птицевод | 30000 |
Специалист, ведущий | 13000 |
Животновод, уход за животными | 22000 |
Главный инженер (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) | 30000 |
Зоотехник, главный | 32000 |
Оператор машинного доения, молочное животноводство | 22000 |
Аппаратчик водно-химической обработки 3 разряда-3 разряда | 16000 |
Оператор котельной 3 разряда-3 разряда, газ | 15000 |
Оператор котельной 4 разряда-4 разряда, газ | 17000 |
Электросварщик ручной сварки | 45000 |
Оператор видеозаписи, видеонаблюдения | 24000 |
Печатник флексографской печати | 25000 |
Мастер, сменный | 25000 |
Электромонтер по монтажу и обслуживанию промышленного оборудования 3 разряда-3 разряда | 22000 |
Контролер, отк | 19000 |
Упаковщик, производство баночной тары | 20000 |
Воспитатель | 25000 |
Водитель погрузчика | 28140 |
Грузчик | 14000 |
Менеджер, по продажам | 25000 |
Электрогазосварщик, сельское хозяйство | 25000 |
Бухгалтер, ведущий | 25000 |
Бухгалтер | 23000 |
Товаровед, склада | 33000 |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, оператор-наладчик | 44000 |
Уборщик производственных и служебных помещений | 10000 |
Кухонный рабочий | 15000 |
Повар | 20000 |
Воспитатель, младший | 14000 |
Воспитатель | 25000 |
Продавец-консультант | 20000 |
Агроном | 25000 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 20000 |
Распиловщик войлока, древесины | 30000 |
Обойщик мебели, мебельное производство | 30000 |
Монтер пути | 22000 |
Учитель (преподаватель) математики | 25000 |
Воспитатель, детский сад | 25000 |
Водитель автомобиля, автобуса | 20000 |
Учитель, начальных классов | 20000 |
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 20000 |
Директор по экономике | 25000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 35000 |
Фельдшер скорой медицинской помощи | 25000 |
Директор по экономике | 20000 |
Уборщик производственных и служебных помещений, в условиях табачного производства | 17000 |
Продавец-консультант, корпусная и мягкая мебель для дома, офиса, гостиниц | 18000 |
Государственный налоговый инспектор, старший, отдела выездных проверок | 36000 |
Государственный налоговый инспектор, старший, отдела урегулирования задолженностей | 37000 |
Государственный налоговый инспектор, старший, отдела выездных проверок | 37000 |
Государственный налоговый инспектор, отдела камеральных проверок | 32000 |
Главный бухгалтер | 19789 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, торфоразработки (копорье) | 25000 |
Машинист экскаватора, работа на заготовке торфа 10 км гостилицкого шоссе | 25000 |
Электрик участка, младший 2 категории (класса), электромонтер | 25000 |
Оператор станков с программным управлением, чпу | 25000 |
Токарь, универсал | 30000 |
Начальник отдела (бюро) технического контроля | 25000 |
Электрогазосварщик, со знанием строительных чертежей | 30000 |
Слесарь по ремонту и наладке металлообрабатывающего оборудования, по ремонту обарудования | 30000 |
Штамповщик, по металлу | 25000 |
Сверловщик | 30000 |
Слесарь механосборочных работ, со знанием строительных чертежей | 30000 |
Маляр | 25000 |
Технолог, для ведения заказов | 30000 |
Механик, по ремонту и обслуживания оборудования | 30000 |
Электрик участка, электрик | 30000 |
Начальник отдела (бюро) технического контроля, токарно-фрезерного производства | 45000 |
Инженер | 14000 |
Фельдшер, оказание медицинских услуг на предприятии | 14000 |
Врач-терапевт участковый, оказание медицинских услуг на предприятии | 17000 |
Экономист | 30000 |
Слесарь-сантехник | 25000 |
Инженер, инженер-механик | 40000 |
Фельдшер | 20000 |
Менеджер, по продажам | 45000 |
Рабочий по уходу за животными, цеха убоя и полуфабрикатов | 25000 |
Дознаватель | 17000 |
Бухгалтер | 17000 |
Специалист | 12000 |
Судебный пристав | 17000 |
Агроном по защите растений | 20000 |
Инженер-электроник | 28000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда-6 разряда, кип | 27900 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 22200 |
Аэрографщик, изготовление керамической плитки | 18900 |
Технолог, младший, оператор-технолог | 32000 |
Печатник глубокой печати | 30000 |
Составитель фарша, помощник, производство колбас и прочих продуктов питания | 26990 |
Составитель фарша, производство колбас и прочих продуктов питания | 30000 |
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике на радиационной установке | 50000 |
Бухгалтер | 35000 |
Дояр, молочное животноводство | 23000 |
Рабочий по уходу за животными | 26000 |
Фото: NG72.ru
comments powered by HyperComments